Bảng so sánh đèn LED với đèn sợi đốt, so sánh Đèn led với đèn Compact
Các thông số kỹ thuật | Đèn Led | Đèn sợi đốt | Đèn Compact |
Tuổi thọ trung bình | 50000h | 1200h | 8000h |
Công suất điện tiêu thụ (tương đương với bóng đèn 60W). | 6 – 8 W | 60W | 13 – 15 W |
Số KWh tiêu thụ trong 1 năm | 329KWh | 3285KWh | 767KWh |
Chi phí bỏ ra hàng năm | 700.000VNĐ | 7.000.000VNĐ | 1.600.000VNĐ |
Ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường làm việc thấp | Không | Không | Khó có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ dưới -10 độ C và cao quá 50 độ C |
Ảnh hưởng bởi độ ẩm môi trường | Không | Thỉnh thoảng | Có |
Ảnh hưởng khi bật tắt liên tục | Không | Thỉnh thoảng | Có thể giảm tuổi thọ đèn |
Khi bật đèn | Sáng tức thì | Sáng tức thì | Mất thời gian làm ấm |
Độ bền | Rất bền | Kém vì thủy tinh dễ vỡ | Kém vì thủy tinh dễ vỡ |
Nhiệt độ tỏa ra khi làm việc | 3.4btu/h | 85btu/h | 30btu/h |
Mức độ an toàn | Cao | Trung bình | Thấp, dễ bắt lửa, khói |
Chứa thủy ngân | Không | Không | Có.Thủy ngân là chất rất độc hại đối với sức khỏe và môi trường |
Tiêu chuẩn RoHS | Có | Có | Không.Vì mỗi bóng đèn chứa 1-5 mg thủy ngân gây nguy hại |
Lượng CO2 thải ra | 200kg/năm | 2000kg/năm | 480k/năm |
Quang thông(Lumen) | Watts | Watts | Watts |
450 | 4-5 | 40 | 9-13 |
800 | 6-8 | 60 | 13-15 |
1100 | 9-13 | 75 | 18-25 |
1600 | 16-20 | 100 | 25-30 |
2600 | 25-28 | 150 | 30-55 |
Nguồn http://denled.com
Click để xem thêm chiết khấu, quà tặng và khuyến mãi của đèn led âm trần thạch cao.